Planta de Trituración Móvil de Mandíbula Requisito
La Planta Trituradora Móvil de Mandíbula ofrece un nuevo campo de oportunidades de negocio para contratistas, operadores de cantera, recicladores y mineros. Ofrece un plan altamente eficaz y bajo coste de inversión, sin límite de movimiento para el cliente. |
Parámetros del modelo | Longitud de transporte (mm) | Altura de transporte (mm) | Ancho para el transporte (mm) | Max. altura (mm) | Max. ancho (mm) | Altura de los cinturones de transporte (mm) | El peso total (ton) |
YF938J69 | 11200 | 3900 | 2450 | 4700 | 2900 | 2600 | 42 |
YF1142J710 | 13000 | 4400 | 2450 | 5100 | 3100 | 2600 | 55 |
YF1349J912 | 15000 | 4800 | 3000 | 5600 | 3300 | 2800 | 72 |
Parámetros del modelo | Alimentador de especificaciones | Trituradora de Mandíbula | Cinta Transportadora | Cinta transportadora extendido | Generador | Capacidad (t/h) | Poder (kw) |
YF938J69 | GZD-960X3800 | PE600X900 | B650X7M | Optional | Optional | 70-150 | 91.5 |
YF1142J710 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | Optional | Optional | 90-200 | 134 |
YF1349J912 | GZD-1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | Optional | Optional | 150-300 | 146 |
● Diseño incorporado;
● Remolcado con camión;
● Transporte rápido por carretera;
● Con patas de apoyo incorporadas y rápida puesta a punto.