Trituradora de Impacto Hidráulico PFW Requisito
La Trituradora de Impacto Hidráulico PFW cuenta con un diseño de rotor de alta resistencia, sistema único de cierre de martillo, piezas de desgaste reemplazables, y es de fácil mantenimiento. Esta trituradora tiene costos de operación bajos y ofrece un rendimiento extraordinario con un producto final en forma cúbica. |
Trituradora de impacto hidráulico de cavidad de tres cortinas:
S modelo | Especificaciones | Tamaño de Entrada(mm) | Max. Tamaño de Alimentación(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia(KW) | Peso(t) | General Dimensión(mm) |
PFW 1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
PFW 1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
PFW 1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
PFW 1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
Trituradora de impacto hidráulico de cavidad de dos cortinas:
P modelo | Especificaciones | Tamaño de Entrada (mm) | Max. Tamaño de Alimentación(mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Peso(t) | General Dimensión (mm) |
PFW 1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400X1870X2550 |
PFW 1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400X2310X2550 |
PFW 1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700X2570X2800 |
PFW 1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 | 2700X2870X2800 |
● Fabricación de clase mundial con utilización de materiales superiores;
● Rotor de alta resistencia que ha pasado una estricta inspección;
● Acero del eje fundido íntegramente;
● Dispositivo único de aceleración del martillo;
● Dispositivo de ajuste actualizado que reduce el tiempo de reparación;
● Equipado con dispositivo de apertura en la parte superior para facilitar la sustitución de las piezas de repuesto;
● Alto estándar, gran capacidad;
● Análisis exquisito del rotor para hacerlo más fiable y estable.