Cinta Transportadora Requisito
La Cinta Transportadora se utiliza para transportar el material suelto o a granel. Es utilizada ampliamente en la industria de la minería, materiales de construcción, la metalurgia, el carbón y así sucesivamente. Los usuarios no sólo pueden transportar el material con una cinta transportadora o varias cintas, sino que también pueden disponer de un sistema de transferencia horizontal en pendiente que hace que este tipo de cintas transportadoras puedan satisfacer las necesidades de diferentes condiciones de trabajo. Se pueden transportar materiales en grandes cantidades. Puede transportar gran capacidad, es simple de manejar, de fácil mantenimiento y todas las partes son de alto estándar. |
modelo | Ancho de la cinta(mm) | Potencia Nominal(kw) | velocidad del transportador(m/s) | capacidad(t/h) |
B400 | 400 | <12m=2.2 | 0.8-2.0 | 40-80 |
12m-19m=3 | ||||
20m-25m=4 | ||||
B500 | 500 | <12m=4 | 0.8-2.0 | 78-191 |
12m-19m=5.5 | ||||
20m-30m=7.5 | ||||
B650 | 650 | <12m=4 | 0.8-2.0 | 131-323 |
12m-19m=5.5 | ||||
20m-30m=7.5 | ||||
B800 | 800 | <10m=5.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
10m-15m=7.5 | ||||
16m-20m=11 | ||||
21m-25m=15 | ||||
26m-30m=18.5 | ||||
B1000 | 1000 | <10m7.7 | 1.0-2.0 | 435-853 |
10m-15m=11 | ||||
16m-23m=15 | ||||
24m-30m=22 | ||||
B1200 | 1200 | <10m=11 | 1.0-2.0 | 650-1020 |
10m-17m=15 | ||||
18m-22m=18.5 | ||||
23m-26m=22 | ||||
27m-30m=30 |
● Gran capacidad de transporte;
● Estructura sencilla;
● Fácil reparación;
● Estandarización de partes.