Chenilles mobiles de dépistage des végétauxEnquête
Dans mobiles de concassage et de criblage, si le client nécessitent deux étages ou trois étages de plantes, la combinaison de la série LD mobiles de concassage et de criblage peuvent fournir les optimumsolution client, et notre conception de teamare exceptionnelle prêt à personnaliser une usine o répondre à tous les exigences spécifiques du client. |
Modèle | LD-2YK1848 | LD-3YK1860 | LD-2YK2160 | LD-3YK2160 |
Ecran | 2YK1848 | 3YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 |
Volume Hopper (M3) | 3 | 5 | 5 | 5 |
Hauteur de chargement (mm) | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 |
chargeur de ceinture | B800x7.2 M | B1000x8.5 M | B1000x8.5 M | B1000x8.5 M |
convoyeur principal | B800x10 M | B1000x12 M | B1000x12 M | B1000x12 M |
Hauteur du convoyeur principal (mm) | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
Convoyeur Side | B500x7 M | B500x7 M | B500x7 M | B500x7 M |
Hauteur du convoyeur Side (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
générateur (KW) | 130 | 130 | 160 | 160 |
Longueur de transport (mm) | 12000 | 13500 | 14000 | 14000 |
Largeur de transport (mm) | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 |
Hauteur de transport (mm) | 3500 | 3900 | 3900 | 3900 |
Poids Total (t) | 23.8 | 27 | 31.2 | 32 |
● Déplacez facilement.
● manière compacte structurée et simple à utiliser.
● Haute ratio coût-performance.
● Large application.
● Une performance supérieure et pratique à entretenir.
● configuration réglable