Station Mobile de Concassage à MâchoiresEnquête
Station mobile de concassage à mâchoires fournit un nouveau champ d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs, les exploitants de carrières, les applications du recyclage et de l’exploitation minière. Il offre un plan de projet de haute efficace et faible coût sans limite de l'environnement pour le client. |
Modèle de paramètre | Longueur de Transport (mm) | Largeur de Transport (mm) | Hauteur de Transport (mm) | Hauteur Max (mm) | Largeur Max (mm) | Hauteur de Convoyeur (mm) | Poids Total (tonne) |
YF938J69 | 11200 | 3900 | 2450 | 4700 | 2900 | 2600 | 42 |
YF1142J710 | 13000 | 4400 | 2450 | 5100 | 3100 | 2600 | 55 |
YF1349J912 | 15000 | 4800 | 3000 | 5600 | 3300 | 2800 | 72 |
Modèle de paramètre | Alimentateur spec | Concasseur à Mâchoires | Bande Convoyeuse | Bande Convoyeuse étendue | Générateur | Capacité (t/h) | Puissance (kw) |
YF938J69 | GZD-960X3800 | PE600X900 | B650X7M | Optional | Optional | 70-150 | 91.5 |
YF1142J710 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | Optional | Optional | 90-200 | 134 |
YF1349J912 | GZD-1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | Optional | Optional | 150-300 | 146 |
● Design incorporé.
● Montée sur camion.
● Transport routier rapide.
● Avec pattes de support sur le camion, rapide à mettre en place.