Мобильная Щековая Дробилка запрос
На многолетной основе создан нынешний ряд щековых дробилок, Шанхайская компания Oriental разработает и производит модели специальные для мобильного исполнения. Мобильная Щековая Дробилка отвечает требованиям современного контрактного бизнеса, отличаясь великолепной мобильностью, высокой производительностью дробления и хорошем балансом. |
Модель | Транспортная длина (ММ) | Транспортная высота(ММ) | Транспортная широта (ММ) | Макс. высота (мм) | Макс. Широта(мм) | Ленточный конвейер высота (мм) | Вес (т) |
YG938E69 | 11200 | 3900 | 2450 | 4700 | 2900 | 2600 | 42 |
YG1142E710 | 13000 | 4400 | 2450 | 5100 | 3100 | 2600 | 55 |
YG1349E912 | 15000 | 4800 | 3000 | 5600 | 3300 | 2800 | 72 |
Модель | Вибрационный питатель | Щековая дробилка | Ленточный конвейер | Удлиненный конвейер | Двигатель | Произво-дительность (т/ч) | Мощность (кВт) |
YG938E69 | GZD-960X3800 | PE600X900 | B650X7M | Необязательно | Необязательно | 70-150 | 91.5 |
YG1142E710 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | Необязательно | Необязательно | 90-200 | 134 |
YG1349E912 | GZD-1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | Необязательно | Необязательно | 150-300 | 146 |
● Объединенный комплекс;
● Установленный на автомобиле;
● Бесперебойная работа;
● Установлен поддержка, легко и удобно расположено на месте оборудования.