Instalação Portátil de Britador de MandíbulasInquérito
Instalação Portátil de Britador de Mandíbulas abastece uma grande quantidade de oportunidades sobre uma área nova de negócios para contratantes, operários de pedreira, aplicações de reciclagem e mineração. E oferece um plano com eficiência alta e custos menos, sem limite de ambiente para clientes. |
modelo de parâmetro | comprimento de transporte (mm) | altura de transporte (mm) | largura de transporte (mm) | Max. altura (mm) | Max. largura (mm) | Correia transportadora de altura (mm) | peso total (ton) |
YF938J69 | 11200 | 3900 | 2450 | 4700 | 2900 | 2600 | 42 |
YF1142J710 | 13000 | 4400 | 2450 | 5100 | 3100 | 2600 | 55 |
YF1349J912 | 15000 | 4800 | 3000 | 5600 | 3300 | 2800 | 72 |
modelo de parâmetro | especificação do alimentador | britador de mandíbula | correia transportadora | Esteira estendida | gerador | capacidade (t/h) | poder (kw) |
YF938J69 | GZD-960X3800 | PE600X900 | B650X7M | Optional | Optional | 70-150 | 91.5 |
YF1142J710 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | Optional | Optional | 90-200 | 134 |
YF1349J912 | GZD-1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | Optional | Optional | 150-300 | 146 |
● Design incorporado;
● Com caminhão montado;
● Transporte rodoviário rapido;
● Com as pernas em caminhão para levantar.